环球热资讯!黑芝麻(000716)龙虎榜数据(01-05)
来源:
2023-01-06 18:44:25
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。黑芝麻当日收报8.06元,涨跌幅-9.94%,偏离值-11.59%,换手率22.65%,成交额12.84亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东北证券四川分公司 | 1783.59 | 62.51 | 1721.08 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1478.44 | 1593.06 | -114.63 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1451.51 | 1281.15 | 170.36 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1389.1 | 1199.27 | 189.82 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1347.47 | 1026.82 | 320.65 |
| 合计 | - | 7450.11 | 5162.81 | 2287.28 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 61.49 | 1603.73 | -1542.24 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1478.44 | 1593.06 | -114.63 |
| 3 | 机构专用 | 138.82 | 1535.86 | -1397.04 |
| 4 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 20.88 | 1343.79 | -1322.91 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1451.51 | 1281.15 | 170.36 |
| 合计 | - | 3151.14 | 7357.59 | -4206.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: