新日股份(603787)龙虎榜数据(08-28)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-28 17:30:47
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,新日股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新日股份当日收报13.60元,涨跌幅-8.11%,偏离值-9.24%,换手率3.22%,成交额9187.98万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 617.26 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 422.08 | - | - |
| 3 | 中信证券上海分公司 | 155.96 | - | - |
| 4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 151.99 | - | - |
| 5 | 华泰证券总部 | 122.31 | - | - |
| 合计 | - | 1469.6 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 1285.41 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 496.71 | - |
| 3 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 495.28 | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 437.04 | - |
| 5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 356.79 | - |
| 合计 | - | - | 3071.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: